商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| プライムパワー: | 400kw | エンジンブランド: | パーキンス |
|---|---|---|---|
| オルタネーターのブランド: | スタンフォード | 定格電流: | 721A |
| バッテリー容量: | 12V 100Ah | 燃料タンク容量: | 800L |
| 重さ: | 3300kg | 変位: | 15.2L |
| ハイライト: | 海洋ディーゼルゲンセット,発電セット |
||
500kVA パーキンスエンジン2506C-E15TAG2 Stamfordオルタネーター搭載オープンディーゼル発電機
電流、電圧、周波数のシミュレーションメーター;
- 油圧、水温計、インジケーターランプ;
- 4つの追加保護機能をオプションで提供;
- 手動での始動/停止。
特徴と利点:
技術仕様:
発電機セット:
| 主電源(kw / kva) | 400/500 |
| 待機電力(kw / kva) | 440/550 |
| 定格電圧(V) | 400/230 |
| 電圧回復時間 | ≤1S |
| 定格電流(A) | 721 |
| 定格周波数(Hz) | 50 |
| 周波数回復時間 | ≤5S |
| 波形歪み | ≤5%、正弦波 |
| 運転騒音db(A)/ 7m(サイレントタイプ) | 75 |
| バッテリー容量(V-Ah) | 12V 100Ah |
| オープンタイプ-寸法(L * W * H)(mm) | 3450 * 1150 * 1950 |
| オープンタイプ-重量(kg) | 3300 |
| 防音タイプ-寸法(L * W * H)(mm) | 4400 * 1500 * 2300 |
| 防音タイプ-重量(kg) | 8350 |
| 燃料タンク容量(L) | 800 |
| 連続運転時間(時間) | 8 |
エンジン:
主な特徴:
モデル 2506C-E15TAG2
| 出力(kw) | 435 |
| シリンダー番号と構成 | 6、インライン |
| 燃焼システム | 直接噴射 |
| 圧縮比 | 16:1 |
| 排気量(L) | 15.2 |
| ボアXストローク(mm) | 137 * 171 |
| エンジン速度(r / min) | 1500 |
| 速度調整 | 電子 |
| 始動システム | 24V DC電気 |
| フィルターシステム | ドライオイルフィルター/燃料フィルター/オイルフィルター |
| 冷却システム | 水冷 |
| クーラント容量(L) | 58 |
| 燃料消費量(g / kw・h) | 199 |
| オイル容量(L) | 62 |
オルタネーター:
主な特徴:
モデル HCI544C
| 定格電力(kw) | 400 |
| 励磁システム | ブラシレス、自己励起 |
| 電圧調整モード | AVR |
| 接続タイプ | 3相、4線、”Y”接続 |
| 極数 | 4 |
| 回転速度(r / min) | 1500 |
| 温度上昇(℃) | 125 |
| 絶縁クラス | H |
| 電圧調整(0負荷) | ≥95%〜105% |
| 電圧精度 | ≤±1% |
| 保護等級 | IP23 |
| 電話影響係数 | TIF<50 |
| 高調波係数 | THF<2% |
Controller特徴:
当社の利点:
1.検査
1. 各エンジンは、メーカーのワークショップでテストされ、現在の基準に従ってエンジンの出力を証明し、仕様データシートでバイヤーが指定した現場の動作条件に従って燃料消費量を証明します。
2. テスト日通知の前に、テストおよびテスト手順に関連するすべての関連情報図面が購入者に送信されます。
3. 添付書類はすべて、合格証明書、パラメータ、性能指標など、発電機の実際の状況に対応しています。
2.保証
1)保証期間:1年または1000運転時間のいずれか早い方。
2)保証期間中、スペアパーツは中国の配送代理店を通じて発送されます。
3)スペアパーツは航空便でも発送できます。
4)24時間サービスホットラインを顧客にご利用いただけます。
当社のサービス:
1. 当社の製品にご興味がございましたら、中国にお越しの際にぜひ当社の工場にお越しください。お迎えに上がり、工場を見学することもできます。
2. お客様の情報に基づいて、最適な選択肢または参考提案を提案します。お客様からの製品に関するすべての質問に回答します。
3. 顧客プロファイルの作成、フォローアップサービス、顧客への定期的な電話。
類似製品:
Deutzディーゼル発電機、Cummins発電機セット、 Doosan発電機セット、Volvoディーゼル発電機セット、中国製発電機、防音発電機、可動発電機など、9KVAから2000KVAまでの電力範囲。