商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| エンジンブランド: | カミンズ | エンジン型式: | 4B3.9-G |
|---|---|---|---|
| 出力 (KW): | 24 | 評価される頻度(Hz): | 50 |
| オルタネーター: | スタンフォード / ミーカルト / スタンフォードをコピー | キャノピーサイズ (l*w*h/mm): | 2250*950*1300 |
| キャノピー重量(KG): | 1640 | タイプ: | 静か/オープン |
| ハイライト: | 静かな発電機セット,静かなポータブルジェネセット |
||
小型で低騒音の発電機 16KW~100KW グローバルパワープロフェッショナルメーカー
用途:
家庭、建物、病院、駅、
銀行、通信、鉱業、軍事、屋外プロジェクトなど
ディーゼル発電機GPC18(三相)
| 定格出力(kw/kva) | 18/23 |
| 待機電力(kw/kva) | 20/25 |
| 定格電圧(V) | 400/230 |
| 電圧回復時間 | ≤1S |
| 定格電流(A) | 33 |
| 定格周波数(Hz) | 50 |
| 周波数回復時間 | ≤5S |
| 波形歪み | ≤5%、正弦波 |
| 運転騒音 db(A)/7m(サイレントタイプ) | 75 |
| バッテリー容量(V-Ah) | 24V 100Ah |
| オープンタイプ - 寸法(L*W*H)(mm) | 1590*750*1130 |
| オープンタイプ - 重量(kg) | 660 |
| 防音タイプ - 寸法(L*W*H)(mm) | 2250*950*1300 |
| 防音タイプ - 重量(kg) | 1640 |
| 燃料タンク容量(L) | 70 |
| 連続運転時間(時間) | 8 |
技術データ
モデル4B3.9-G
| エンジンブランド | カミンズ |
| 出力(kw) | 24 |
| シリンダー数と構成 | 4、インライン |
| 燃焼システム | 直接噴射 |
| 圧縮比 | 16.5:1 |
| 排気量(L) | 3.9 |
| ボア X ストローク(mm) | 102*120 |
| エンジン速度(r/min) | 1500 |
| 速度制御 | 機械式 |
| 始動システム | 24V DC 電気 |
| フィルターシステム | 乾式オイルフィルター/燃料フィルター/オイルフィルター |
| 冷却システム | 水冷 |
| 冷却液容量(L) | 21 |
| 燃料消費量(g/kw·h) | 228 |
| オイル容量(L) | 11 |
技術データ
モデルPI144E
| オルタネーターブランド | スタンフォード |
| 定格出力(kw) | 20 |
| 励磁システム | ブラシレス、自己励磁 |
| 電圧調整モード | AVR |
| 接続タイプ | 3相、4線、”Y”接続 |
| 極数 | 4 |
| 回転速度(r/min) | 1500 |
| 温度上昇(℃) | 125 |
| 絶縁クラス | H |
| 電圧調整(無負荷) | ≥95%~105% |
| 電圧精度 | ≤±1% |
| 保護等級 | IP23 |
| 電話影響係数 | TIF<50 |
| 高調波係数 | THF<2% |
当社の写真:
![]()
発電機 防音/サイレント および キャノピー
保証 と メンテナンス: