商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 公称電力: | 11-45kw | 構成: | 固定式、可動式トレーラー |
|---|---|---|---|
| タイプ: | ピストンレシプロドライブ | モード: | AC電動機の潤滑 |
| エアフォロア: | 1.28~8.10M/分 | 重さ: | 600kg |
| 使用圧力: | 7~13bar | 輸出市場:: | 南アメリカ、東ヨーロッパ、東南アジア、アフリカ、オセアニア、中東、東アジア、西ヨーロッパ |
| ハイライト: | 静かな空気圧縮機,スクリューエアコンプレッサー |
||
低騒音と低ランニングコスト
| 空気流量/空気排出圧力 | 電力 | 重量 | 寸法 | 出口口径 | |
| 0.56-3.71/0.8 0.52-3.42/1.0 0.45-2.94/1.25 | 22 | 410 | 950×810×1270 | G1'' | |
| 1.03-6.86/0.8 0.91-5.95/1.0 0.80-5.27/1.25 | 37 | 630 | 1200×900×1470 | G1 1/2'' | |
| 1.32-8.79/0.8 1.16-7.73/1.0 0.98-6.54/1.25 | 45 | 750 | 1320×980×1540 | R1 1/2'' | |
| 1.62-10.74/0.8 1.40-9.32/1.0 1.20-7.94/1.25 | 55 | 890 | 1350×1010×1670 | DN40 | |
| 2.07-13.8/0.8 1.81-12.0/1.0 1.56-10.4/1.25 | 75 | 1220 | 1780×1240×2100 | DN50 | |
| 3.03-20.2/0.8 2.69-17.9/1.0 2.37-15.8/1.25 | 110 | 1560 | 1850×1320×2320 | DN65 | |
| 3.62-24.1/0.8 3.21-21.3/1.0 2.94-19.6/1.25 | 132 | 1880 | 1850×1320×2320 | DN65 |
![]()
当社のサービス:
1. 当社の製品にご興味がございましたら、中国にお越しの際は、ぜひ当社の工場にお越しください。お迎えに上がり、工場をご案内いたします。
2. お客様の情報に基づいて、最適な選択肢または参考提案を提案します。お客様からの製品に関するすべての質問にお答えします。
3. お客様のプロファイルを作成し、フォローアップサービスを行い、お客様に定期的に電話をかけます。
会社概要:
無錫グローバルパワーテクノロジー株式会社 は、中国江蘇省無錫市、国家ハイテク南昌地区に位置し、「力の源」として有名です。当社は、省エネで環境に優しい発電機セット、関連部品、およびサポート機器の研究、開発、製造、輸出に従事する主要企業です。
当社は主に「グローバルパワー」ブランドの三相ブラシレス同期発電機と、オープン発電機、サイレント/防音発電機、屋外発電所、コンテナ型発電機セット、トレーラー型発電機セット、および移動式ライトタワー、フォークリフト、エアコンプレッサーなどの建設機械の機器など、多くの種類のディーゼル発電機セットを製造しています。