商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 電源: | ディーゼル発電機 | スピード: | 3000/3600rpm |
|---|---|---|---|
| マストの高さ: | 6メートル358°手動操作 | 興奮モード: | AC回転刺激器 |
| 使用法: | 緊急照明 | 冷却方法: | 水冷 |
| ホイールサイズ: | 175/70R13 | マスト操作システム: | 手動単相 |
| 電圧: | 110V、120V、220V、230V、240V | ||
| ハイライト: | 携帯用軽いタワー,トレーラー搭載型ライトタワー |
||
4×400Wメタルランプディーゼル発電機ライトタワー 5Kw 防水防風
| 標準装備 | |||||
| 長さ(mm) | 4820(3760、牽引バーを格納した場合) | ||||
| 幅(mm) | 2850(1830、脚を格納した場合) | ||||
| 高さ(mm) | 2920(2380、トップライトのペアを取り外した場合) | ||||
| 高さ(マストを完全に伸ばした場合) | 10050MM | ||||
| 重量(乾燥、kg) | 2510 | ||||
| エンジンモデル | 404D-22G | 404D-22G(パーキンス) | |||
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 速度(rpm) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| 連続出力(KVA) | 17 | 20 | 18 | 22 | |
| シリンダー数 | 4 | 4 | |||
| ディーゼルエンジンの特徴 | 4サイクル、インライン、水冷ディーゼル | ||||
| 燃焼タイプ | 間接噴射 |
||||
| エンジンの吸気 | 自然吸気 | ||||
| オルタネーター | ブラシレス&単相 | ||||
| 定格電圧(V) | 230/240V | ||||
| オルタネーター絶縁 | クラスH | ||||
| 燃料タンク | バンドルタンク | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 200 | ||||
| 燃料満タン時の稼働時間 | 50時間 | 52時間 | |||
| ライトの種類 | メタルハライド投光器(両端、GEWISSまたはローカルブランド) | メタルハライド投光器(両端、GEWISS) | |||
| ライトの数と電力 | 6*1500W | 6*2000W | |||
| マストの昇降と延長 | 油圧操作 | ||||
| マストの回転 | 340°油圧操作 | ||||
| ライトバーの傾斜 | 90°電気操作 | ||||
| 安定脚 | 油圧操作 | ||||
| トレーラーサスペンション&ブレーキシステム | リーフスプリング&電気ブレーキ付きダブルアクスル | ||||
| ヒッチ&牽引バー | ボールまたはOリング&安定した高さの安定したヒッチ | ||||
| タイヤとリムのサイズ | 15" | ||||
| 音響圧力 | 7メートル離れた場所で70dB(A) | ||||
| 出力ソケット | 2個(230/240V、15A) | ||||
| 鉱業構成 | 装備 | ||||
| 40'コンテナの最大数量(セット)40HQ | 3 | ||||
| オプションの機器とアップグレード: | |
| 寒冷地始動キット | |
| 安定脚 | 手動で |
![]()
オプション:
1) 純正パーキンス403D-11ディーゼルエンジン
2) 純正ヤンマーディーゼルエンジン
3) 長柴CZ385Qディーゼルエンジン
4) 純正Stamford PI044Fオルタネーター
5) 60Hzアメリカ標準ライト
6) Smartgen ALC700タワーライトデジタルコントローラー
7) ビーコンライト
8) 防水ソケットの延長
9) 投光器(4x1000W)